Količina:
    0
    
    Znesek:
    0,00 €
    
 
        
        
     
    
 
    
    
        
    
        
            
Telesne mere HELLY HANSEN
        
        
        
| ŽENSKE TELESNE MERE (v cm) - majice, jakne, puloverji | 
| VELIKOST | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 
| Telesna višina | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 178-180 | 180-185 | 
| Prsni obseg | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 | 118-126 | 
| Obseg pasu | 66-70 | 70-74 | 74-80 | 80-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 
| Obseg bokov | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-110 | 110-118 | 118-124 | 124-132 | 
| Dolžina razkoraka(do konca hlačnic) | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 85-87 | 
| Dolžina rokava(merjeno iz sredine hrbta) | 74-76 | 76-78 | 78-81 | 81-84 | 84-86 | 86-88 | 86-89 | 
 
| ŽENSKE MERE ZA HLAČE (v cm) | 
| VELIKOST | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 
| Obseg pasu | 66 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 86 | 91 | 96 | 
| Dolžina razkoraka(do konca noge) | 81 | 81 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 
| ŽENSKE MERE ZA HLAČE (v cm) | 
| VELIKOST | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 
| Obseg pasu | 66-70 | 70-84 | 74-80 | 80-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 
| Dolžina razkoraka(do konca noge) | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 85-87 | 
 
| MOŠKE TELESNE MERE (v cm) - majice, jopiči, puloverji | 
| VELIKOST | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 
| Telesna višina | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-192 | 192-195 | 
| Prsni obseg | 90-94 | 94-100 | 100-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 
| Obseg pasu | 76-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 
| Obseg bokov | 90-94 | 94-100 | 100-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 
| Dolžina razkoraka(do konca hlačnic) | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-89,5 | 89,5-91 | 
| Dolžina rokava(merjeno iz sredine hrbta) | 79-81 | 81-84 | 84-84 | 87-90 | 90-93 | 93-96 | 96-98 | 
 
| MOŠKE MERE ZA HLAČE (v cm) | 
| VELIKOST | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 
| Obseg pasu | 71 | 76 | 81 | 83,5 | 86 | 91 | 96 | 101 | 
| Dolžina razkoraka (do konca noge) | 81 | 81 | 86 | 86 | 86 | 91 | 91 | 91 | 
| MOŠKE MERE ZA HLAČE (v cm) | 
| VELIKOST | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 
| Obseg pasu | 76-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 
| Dolžina razkoraka(do konca noge) | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-89,5 | 89,5-91 | 
 
| OTROŠKE TELESNE MERE (v cm) | 
| VELIKOST | 86/1 leto | 92/2 leti | 98/3 leta | 104/4 leta | 110/5 let | 116/6 let | 122/7 let | 128/8 let | 134/9 let | 
| Telesna višina | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-137 | 
| Prsni obseg | 52,5-53,5 | 53,5-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-71 | 
| Obseg pasu | 50-51 | 51-52 | 52-52 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-67 | 
| Obseg bokov | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-75 | 
| Dolžina razkoraka(do konca hlačnic) | 32-36 | 38-42 | 38-42 | 42-46 | 46-49 | 49-53 | 53-57 | 57-60 | 60-64 | 
| Dolžina rokava(merjeno iz sredine hrbta) | 42-45 | 48-51 | 48-51 | 51-53,5 | 53,5-56 | 56-58,5 | 58,5-61 | 61-63,5 | 63,5-67 | 
 
| JUNIOR TELESNE MERE (v cm) | 
| VELIKOST | 140/10 let | 152/12 let | 164/14 let | 176/16 let | 
| Telesna višina | 137-142 | 142-152 | 152-164 | 164-176 | 
| Prsni obseg | 71-74 | 74-79 | 79-85 | 85-91 | 
| Obseg pasu | 67-71 | 71-74 | 74-77 | 77-79 | 
| Obseg bokov | 75-78 | 78-84 | 84-90 | 90-94 | 
| Dolžina razkoraka(do konca hlačnic) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 
| Dolžina rokava(merjeno iz sredine hrbta) | 67-71,5 | 71,5-76,5 | 76,5-81,5 | 81,5-86,5 | 
 
| ŽENSKA OBUTEV MERE | 
| US | EU | UK | cm (dolžina noge) | 
| 5 | 35 | 3 | 21.6 | 
| 5.5 | 36 | 3.5 | 22.2 | 
| 6 | 37 | 4 | 22.5 | 
| 6.5 | 37.5 | 4.5 | 23 | 
| 7 | 38 | 5 | 23.5 | 
| 7.5 | 38.7 | 5.5 | 23.8 | 
| 8 | 39.3 | 6 | 24.1 | 
| 8.5 | 40 | 6.5 | 24.6 | 
| 9 | 40.5 | 7 | 25.1 | 
| 9.5 | 41 | 7.5 | 25.4 | 
| 10 | 42 | 8 | 25.9 | 
 
| MOŠKA OBUTEV MERE | 
| US | EU | UK | cm (dolžina noge) | 
| 7 | 40 | 6.5 | 24,5 | 
| 7.5 | 40.5 | 7 | 24,8 | 
| 8 | 41 | 7.5 | 25,4 | 
| 8.5 | 42 | 8 | 25,7 | 
| 9 | 42.5 | 8.5 | 26 | 
| 9.5 | 43 | 9 | 26,7 | 
| 10 | 44 | 9.5 | 27 | 
| 10.5 | 44.5 | 10 | 27,3 | 
| 11 | 45 | 10.5 | 27,9 | 
| 11.5 | 46 | 11 | 28,3 | 
| 12 | 46.5 | 11.5 | 28,6 | 
| 13 | 48 | 12.5 | 29,4 |